{{ 'node84' | translate}}

{{ 'node115'| translate}}


{{selectedEuipment}}
{{currencySymbol}}{{variablesArray.equipCost}}
{{financeType}}
{{variablesArray.financedloan}}%
{{variablesArray.rateLoan}}%
{{variablesArray.gracePeriod}}
{{variablesArray.termLoan}} {{variablesArray.selectedTermLoan}}
{{variablesArray.rateLease}}%
{{variablesArray.termLease}} {{ 'node26' | translate}}
{{ 'node29' | translate}} {{variablesArray.daysOperation}}
{{ 'node30' | translate}} {{variablesArray.totDailyProcedures}}
{{ 'node32' | translate}} {{ 'node81' | translate}} {{currencySymbol}}{{variablesArray.avgReimburement}}
{{ 'node33' | translate}} {{ 'node81' | translate}} {{currencySymbol}}{{variablesArray.avgVariableCost}}
{{ 'node34' | translate}} {{currencySymbol}}{{variablesArray.annualFixedOperationalCost}}
{{ 'node35' | translate}} {{currencySymbol}}{{variablesArray.annualMaintenanceCost}}
{{ 'node36' | translate}} ({{ 'node27' | translate}}) {{warrentyPeriod}}
{{ 'node113' | translate }} 1 {{ 'node113' | translate }} 2 {{ 'node113' | translate }} 3 {{ 'node113' | translate }} 4 {{ 'node113' | translate }} 5
{{ 'node97' | translate }} {{currencySymbol}}{{ totalRevenue }} {{currencySymbol}}{{ totalRevenue }} {{currencySymbol}}{{ totalRevenue }} {{currencySymbol}}{{ totalRevenue }} {{currencySymbol}}{{ totalRevenue }}
{{ 'node98' | translate }} {{currencySymbol}}{{cashPurchase}}
{{ 'node99' | translate }}
{{ 'node100' | translate }} {{currencySymbol}}{{variableExpenses}} {{currencySymbol}}{{variableExpenses}} {{currencySymbol}}{{variableExpenses}} {{currencySymbol}}{{variableExpenses}} {{currencySymbol}}{{variableExpenses}}
{{ 'node101' | translate }}
{{ 'node102' | translate }} {{currencySymbol}}{{pdfLoanInterestresultYr1}} {{currencySymbol}}{{pdfLoanInterestresultYr2}} {{currencySymbol}}{{pdfLoanInterestresultYr3}} {{currencySymbol}}{{pdfLoanInterestresultYr4}} {{currencySymbol}}{{pdfLoanInterestresultYr5}}
{{ 'node103' | translate }} {{currencySymbol}}{{pdfLeaseExpenseYr1}} {{currencySymbol}}{{pdfLeaseExpenseYr2}} {{currencySymbol}}{{pdfLeaseExpenseYr3}} {{currencySymbol}}{{pdfLeaseExpenseYr4}} {{currencySymbol}}{{pdfLeaseExpenseYr5}}
{{ 'node104' | translate }} {{currencySymbol}}{{serviceCostYr1}} {{currencySymbol}}{{serviceCostYr2}} {{currencySymbol}}{{serviceCostYr3}} {{currencySymbol}}{{serviceCostYr4}} {{currencySymbol}}{{serviceCostYr5}}
{{ 'node105' | translate }} {{currencySymbol}}{{variablesArray.annualFixedOperationalCost}} {{currencySymbol}}{{variablesArray.annualFixedOperationalCost}} {{currencySymbol}}{{variablesArray.annualFixedOperationalCost}} {{currencySymbol}}{{variablesArray.annualFixedOperationalCost}} {{currencySymbol}}{{variablesArray.annualFixedOperationalCost}}
{{ 'node106' | translate }} {{currencySymbol}}{{pdfTotalExpenseYr1}} {{currencySymbol}}{{pdfTotalExpenseYr2}} {{currencySymbol}}{{pdfTotalExpenseYr3}} {{currencySymbol}}{{pdfTotalExpenseYr4}} {{currencySymbol}}{{pdfTotalExpenseYr5}}
{{ 'node107' | translate }} {{currencySymbol}}{{pdfEstimatedCashFlowYr1}} {{currencySymbol}}{{pdfEstimatedCashFlowYr2}} {{currencySymbol}}{{pdfEstimatedCashFlowYr3}} {{currencySymbol}}{{pdfEstimatedCashFlowYr4}} {{currencySymbol}}{{pdfEstimatedCashFlowYr5}}
{{ 'node108' | translate }} {{currencySymbol}}{{pdfCumulativeNetCashFlowYr1}} {{currencySymbol}}{{pdfCumulativeNetCashFlowYr2}} {{currencySymbol}}{{pdfCumulativeNetCashFlowYr3}} {{currencySymbol}}{{pdfCumulativeNetCashFlowYr4}} {{currencySymbol}}{{pdfCumulativeNetCashFlowYr5}}

{{ 'node71' | translate}}



{{paybackPeriod}}


{{estiamtedAvgBreakevenProcedure}}


{{currencySymbol}}{{estimatedNPV | number}}


{{ROI}}%

{{ 'node71' | translate}}

© 2017 GE Healthcare. {{ 'node82' | translate}}
{{ 'node83' | translate}}

{{ 'node95' | translate}}
JB49425XX



{{ 'node3' | translate}}

{{ 'node4' | translate}}

{{ 'node5' | translate }}

{{ 'node55'| translate}}
{{ 'node56'| translate}}

%
{{ 'node69'| translate}}
{{ 'node70' | translate }}
{{ 'node67'| translate}}
{{ 'node68' | translate }}
{{ 'node65'| translate}}
{{ 'node66' | translate }}
{{ 'node57'| translate}}
{{ 'node58'| translate}}
{{ 'node74'| translate}}
{{ 'node75'| translate}}
{{ 'node61'| translate}}
{{ 'node62' | translate }}
{{ 'node59'| translate}}
{{ 'node60' | translate }}
{{ 'node47'| translate}}
{{ 'node48' | translate }}
{{ 'node49'| translate}}
{{ 'node50' | translate }}
{{ 'node51'| translate}}
{{ 'node52' | translate }}
{{ 'node53'| translate}}
{{ 'node54' | translate }}
{{ 'node45'| translate}}
{{ 'node46' | translate }}
{{ 'node63'| translate}}
{{ 'node64' | translate }}
{{ 'node7'| translate}}

{{ 'node89'| translate}}

{{currencySymbol}} {{currencySymbol}} {{ 'node89'| translate}} {{ 'node90'| translate}}
 
   
   
   

% {{ 'node89'| translate}}

% {{ 'node89'| translate}}
 
{{ 'node89'| translate}}

{{ 'node89'| translate}}

% {{ 'node89'| translate}}

{{ 'node89'| translate}}


{{ 'node89'| translate}}

{{ 'node89'| translate}} {{ 'node90'| translate}}


{{currencySymbol}} {{currencySymbol}} {{ 'node89'| translate}} {{ 'node90'| translate}}

{{currencySymbol}} {{currencySymbol}}
 
{{currencySymbol}} {{currencySymbol}}
 
{{currencySymbol}} {{currencySymbol}}

{{ 'node88' | translate }}
  
{{ 'node37'| translate}}



{{paybackPeriod}}


{{estiamtedAvgBreakevenProcedure}}


{{currencySymbol}}{{estimatedNPV | number}}{{currencySymbol}}





{{ROI}}%

{{ 'node1' | translate}}

{{ 'node89'| translate}}

{{currencySymbol}} {{currencySymbol}} {{ 'node89'| translate}} {{ 'node90'| translate}}

  
  
  

% {{ 'node89'| translate}}

% {{ 'node89'| translate}}
 
{{ 'node89'| translate}}

{{ 'node89'| translate}}

% {{ 'node89'| translate}}

{{ 'node89'| translate}}


{{ 'node89'| translate}}
{{ 'node89'| translate}} {{ 'node90'| translate}}


{{currencySymbol}} {{currencySymbol}} {{ 'node89'| translate}} {{ 'node90'| translate}}

{{currencySymbol}} {{currencySymbol}}

{{currencySymbol}} {{currencySymbol}}

{{currencySymbol}} {{currencySymbol}}

{{ 'node88' | translate }}

{{paybackPeriod}}


{{estiamtedAvgBreakevenProcedure}}


{{currencySymbol}}{{estimatedNPV | number}} {{currencySymbol}}


{{ROI}}%

© 2017 GE Healthcare. {{ 'node82' | translate}} {{ 'node83' | translate}}{{ 'node95' | translate}}
JB49425XX